2025 IC-CHIP最新SKU报价单
多个简单表格演示,直接从excel 复制粘题即可生成
| Part No. | Brand | Quantity | 
| SAK-TC277TP-64F200N | Infineon | 600 | 
| SAK-TC234LP-32F200F | Infineon | 6500 | 
| SAK-TC1797-512F180EF | Infineon | 1K | 
| SAK-TC265D-40F200W | Infineon | 100 | 
| SAK-TC233L-32F200N | Infineon | 4000 | 
| TLE4997A8D | Infineon | 5000 | 
| BTS3050EJ | Infineon | 3500 | 
| TLE9180D-21QK | Infineon | 3200 | 
| XMC4500-F144K1024AC | Infineon | 360 | 
| XMC4700-F144K2048 | Infineon | 10K | 
| TLE4942-1C | Infineon | 26K | 
| SAK-XC2365B-40F80LRAB | Infineon | 200 | 
| SAK-TC277TP-64F200NDC | Infineon | 0 | 
| ICE3AS03LJG | Infineon | 15K | 
| TLE7189F | Infineon | 301 | 
| SAK-TC234L-32F200FAC | Infineon | 0 | 
| BTS723GWXUMA1 | Infineon | 2055 | 
| BTS5030 | Infineon | 150K | 
| BTS4141NHUMA1 | Infineon | 3030 | 
| IPB017N10N5LFATMA1 | Infineon | 0 | 
| SAK-TC265D-40F200W-BC | Infineon | 0 | 
| SAK-TC265D-40F200WBC | Infineon | 5K | 
| BTS4140NHUMA1 | Infineon | 8K | 
| IPB017N10N5ATMA1 | Infineon | 6K | 
| BTT60302ERAXUMA1 | Infineon | 80 | 
| AUIPS6041GTR | Infineon | 1084 | 
| IPZ40N04S5-8R4 | Infineon | 10K | 
| TLE9263BQX | Infineon | 15K | 
| SAK-TC265D-40F200WBB | Infineon | 8 | 
| TLE9183QK | Infineon | 0 | 
| TLE7242-2G | Infineon | 631 | 
| TLE5012BE1000XUMA1 | Infineon | 12K | 
| IMW120R045M1 | Infineon | 35K | 
| TLE4913HTSA1 | Infineon | 30K | 
| SAK-TC387QP-160F300S | Infineon | 442 | 
| BSP752RXUMA2 | Infineon | 0 | 
| IKQ75N120CT2 | Infineon | 20 | 
| SAK-XC2365A-104F80LR | Infineon | 2K | 
| TLE4905LHALA1 | Infineon | 2749 | 
| TLE9262BQXXUMA1 | Infineon | 0 | 
| BSL215C | Infineon | 9K | 
| SAK-TC275TP-64F200N | Infineon | 1.8K | 
| BTS6143DAUMA1 | Infineon | 2.5K | 
| SAK-TC233LP-32F200F | Infineon | 300 | 
| IPB017N10N5LF | Infineon | 400 | 
| BTS50302EKAXUMA1 | Infineon | 5K | 
| BTS6110-1SJA | Infineon | 7K | 
| XMC4800-F144K2048 | Infineon | 9k | 
| BSC100N06LS3 | Infineon | 150k | 
| BSO615NG | Infineon | 15k | 
| BTS724GXUMA1 | Infineon | 0 | 
| TLF35584QVVS1 | Infineon | 12k | 
| 2ED020I12F2XUMA1 | Infineon | 1k | 
| BTN8962TAAUMA1 | Infineon | 5k | 
| XMC4800E196K2048AAXQMA1 | Infineon | 0 | 
| TLE9261BQXV33 | Infineon | 90 | 
| BSP742RIXUMA1 | Infineon | 1816 | 
| SAK-XC164CS-16F40F | Infineon | 3k | 
| IKQ75N120CH3 | Infineon | 3k | 
| BTS500551TMAATMA1 | Infineon | 5k | 
| IPD90P04P4L-04 | Infineon | 3k | 
| BSZ520N15NS3G | Infineon | 4k | 
| IPP65R110CFDA | Infineon | 4k | 
| TLE4254GAXUMA3 | Infineon | 0 | 
| TLE4943C | Infineon | 1500 | 
| IKQ75N120CS6 | Infineon | 480 | 
| BTS5210GXUMA1 | Infineon | 5k | 
| IRS2452AM | Infineon | 1500 | 
| BTS500851TMA | Infineon | 0 | 
| SAF-XC161CJ-16F40F | Infineon | 1000 | 
| TLS820F0ELV50 | Infineon | 0 | 
| IRS20752LTRPBF | Infineon | 0 | 
| BSC014NE2LSI | Infineon | 40k | 
| IPW60R070CFD7 | Infineon | 4k | 
| SAK-TC1797-512F180E | Infineon | 1k | 
| TLE4254EJS | Infineon | 6k | 
| BTS4175SGAXUMA1 | Infineon | 2k | 
| IRMCF171TY | Infineon | 7.5k | 
| BSZ042N06NS | Infineon | 5k | 
| IPD90N04S4-03 | Infineon | 20k | 
| AUIPS7091GTR | Infineon | 2500 | 
| BSP752TXUMA1 | Infineon | 2500 | 
| TLF35584QKVS1 | Infineon | 2.5k | 
| IPB120P04P4L-03 | Infineon | 3k | 
| IPD100N04S4-02 | Infineon | 2500 | 
| BTS3410GXUMA1 | Infineon | 0 | 
| IPI120N04S4-01 | Infineon | 0 | 
| TLE9262BQX | Infineon | 10k | 
| SAK-XC2336B-40F80LR | Infineon | 1900 | 
| TLE9879QXA40XUMA2 | Infineon | 5880 | 
| SAK-TC1797-512F180EAC | Infineon | 0 | 
| IPD90R1K2C3ATMA1 | Infineon | 25k | 
| SAK-TC1797-512F180EFAC | Infineon | 0 | 
| BSP135H6327 | Infineon | 20k | 
| IPB036N12N3G | Infineon | 50 | 
| BSC100N06LS3GATMA1 | Infineon | 25k | 
| TLE8366EV50 | Infineon | 10k | 
